一、网带炉核心分类与技术解析
1. 按工艺用途划分
类型 | 温度范围(℃) | 核心工艺目标 | 典型应用领域 |
---|
玻璃网带炉 | 300-700 | 玻璃退火(消除内应力)、钢化预热 | 手机盖板、光伏玻璃、器皿 |
烧结网带炉 | 800-1600 | 钎焊、粉末冶金/陶瓷烧结致密化 | MIM零件、硬质合金 |
退火网带炉 | 400-950 | 金属软化(再结晶)、改善切削性能 | 铜管、不锈钢带、线材 |
回火网带炉 | 180-650 | 消除淬火应力、调整硬度与韧性 | 弹簧、齿轮、轴承 |
时效网带炉 | 120-300 | 铝合金/镁合金析出强化 | 汽车轮毂、3C壳体 |
烘干网带炉 | 80-250 | 涂层固化、水分蒸发 | 电泳涂装、陶瓷胚体干燥 |
2. 按结构设计划分
二、中达强网带炉厂家竞争力分析
1. 技术优势
2. 行业解决方案
3. 本地化服务
三、关键选型参数对照表
参数项 | 玻璃网带炉 | 高温烧结炉 | 时效网带炉 | 烘干网带炉 |
---|
网带材质 | 304不锈钢 | 钼镧合金 | 316L不锈钢 | 304钢丝 |
加热方式 | 电热辐射管 | 发热棒 | 电阻丝 | 热风循环 |
控温精度 | ±3℃ | ±8℃ | ±2℃ | ±5℃ |
产能 | 200-500㎡/天 | 1-5吨/天 | 3000-10000件/天 | 500-2000kg/h |
能耗成本 | 0.6-0.8元/㎡ | 1.2-1.8元/kg | 0.3-0.5元/件 | 0.1-0.3元/kg |
四、运维与升级建议
网带维护:
智能化改造:
环保合规:
五、行业前沿技术
如需以下深度支持,请进一步说明需求:
特定材料(如高温合金)网带炉工艺方案;
中达强隧道网带炉设备;
网带炉生产线自动化集成(AGV上下料+AI质检)设计案例。
网带炉 深圳网带炉 广东网带炉 玻璃网带炉 高温网带炉 隧道式网带炉 烧结网带炉 热处理网带炉 退火网带炉 回火网带炉 时效网带炉 烘干网带炉 中达强网带炉